Wing On Cheong Securities Company Limited

永安祥證券有限公司
CE No. AAJ122 Licensed corporation Inactive

Information

Summary:

This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Wing On Cheong Securities Company Limited (永安祥證券有限公司), a Hong Kong-based licensed corporation with CE reference AAJ122. Current licensed staff on file: 0 (total recorded over time: 37).

Category:
Not categorized yet
Registered address:
N/A
Website:
LinkedIn:

Licence history

ActivityFromTo
Type 1 - Dealing in securities Pre-2003 2020-12-21
Type 4 - Advising on securities Pre-2003 2020-12-21
Type 6 - Advising on corporate finance Pre-2003 2004-11-23
Type 7 - Providing automated trading services Pre-2003 2004-11-23
Type 9 - Asset management Pre-2003 2004-11-23

Licensed staff trend

- Total licensed staff, all activities
Explore this firm’s talent flow →

Licensed staff (all-time) (37)

Active on date
Name Activities First licensed To
Oi Chu Kong 江愛珠 RO 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2020-12
Po Chun Lai 黎寶珍 Rep 1 2012-01 2017-05
Ding Yiu Li 李鼎耀 RO 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2017-05
Shuk Ching Wu 胡淑貞 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2017-05
Lawrence Ding-Lap Li 李鼎立 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2017-03
Fion Man Hei Lai 黎文希 Rep 1 2005-01 2016-09
Pauline Yin Fan Yeung 楊燕芬 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2016-08
Ka Man Chan 陳家文 Rep 1 2011-05 2016-07
Pei Yuen Koke 曲佩弦 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2016-07
Wai Chee Lam 林偉志 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2016-07
Jenny Ling Ling Leung Yung 梁容玲玲 RO 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2016-07
Sau Yee Man 文秀儀 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2016-07
Wing Cheong Tang 鄧永昌 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2016-07
Wing Lok Wong 黃永樂 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2016-07
Charles Ding Ching Li 李鼎正 RO 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2015-09
Fong Lun Lo 盧訪麟 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2015-07
Donna Chau Wan Tsang 曾秋雲 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2015-07
Chun Cheong Hui 許鎮昌 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2015-04
David Ding Kay Li 李鼎基 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2015-02
Lin Shing Wong 黃連盛 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2014-07
Chi Cheong Poon 潘紫昌 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2012-04
Shing Kwong Wong 黃成光 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2010-10
Wellington Wai Hung Sin 冼偉雄 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2008-07
Hak Ping Wong 黃克平 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2007-04
Chuk Ling Yam 任祝齡 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2006-06
Pak Wai Chow 周柏煒 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2005-07
Kilbert Chi Cheung Li 李志祥 Rep 1 2004-06 2005-01
Tsz Wai Lai 賴子威 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2004-09
Suk Yue Lee 李淑瑜 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2004-09
King Sun Wong 黃敬新 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2004-08
Ting Chung Li 李定中 RO 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2004-06
Berlina Wai Ming Fu 傅惠明 Rep 1 2004-05 2004-05
Liza Choi Sum Tsang 曾菜心 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2004-05
Ping Chiu Fung 馮炳照 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2004-03
Patrick Kwok Hing Shea 佘國興 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2003-08
Leung Ng 吳亮 RO 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2003-06
Mee Lan Lee 李美蘭 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2003-06
Showing 1–37 of 37

Related