Hansui Capital Company Limited
瀚隋資本有限公司
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Hansui Capital Company Limited (瀚隋資本有限公司), CE reference BRA045. Currently licensed for regulated activity type(s) 1, 4, 9. Current licensed staff on file: 66.
Registered address
6/F, Henley Building, 5 Queens Road Central, Central
Licence history
| Activity | From | To |
|---|---|---|
| Type 1 — Dealing in securities | 2021-09-23 | present |
| Type 4 — Advising on securities | 2021-09-23 | present |
| Type 9 — Asset management | 2022-06-21 | present |
Licensed staff (66)
As of
| Name | Activities | Since |
|---|---|---|
| Eric Ka Wai Chan 陳嘉偉 | RO 4, 9 Rep 1 | 2022-11 |
| Wai Kiu Lai 黎偉喬 | RO 1, 4, 9 | 2022-06 |
| Sin Man Wong 黃善敏 | RO 1, 4 Rep 9 | 2022-12 |
| Kwok Wing Yeung 楊國榮 | RO 1, 4 | 2021-09 |
| Kin Ming Yung 容健銘 | RO 1, 4 Rep 9 | 2022-11 |
| Shengqiao Zhang 張聖橋 | RO 4, 9 | 2022-06 |
| Ka Man Au 區嘉敏 | Rep 1, 4 | 2025-11 |
| Mei Yin Au 歐美賢 | Rep 1, 4, 9 | 2022-08 |
| Ka Ling (SFC:BWB916) Chan 陳家玲 | Rep 1, 4 | 2025-05 |
| Kit Man Grace Christina Chan 陳潔雯 | Rep 1, 4, 9 | 2024-09 |
| Peter Felix Yiu Kwok Chan 陳耀國 | Rep 1, 4, 9 | 2024-07 |
| Wing Hang Chan 陳穎姮 | Rep 1, 4, 9 | 2025-04 |
| Chi Chung Henry Cheng 鄭智聰 | Rep 1, 4, 9 | 2024-10 |
| Chui Yin Elsa Cheng 鄭翠然 | Rep 1, 4, 9 | 2022-08 |
| Chun Wa Cheng 鄭進華 | Rep 1, 4, 9 | 2025-09 |
| Sze Man Cheng 鄭詩敏 | Rep 1, 4, 9 | 2024-12 |
| Wai Man (SFC:BRO416) Cheng 鄭惠雯 | Rep 1, 4 | 2025-06 |
| Chun King Cheung 張春琼 | Rep 1, 4, 9 | 2024-04 |
| Ody Ting Ting Chu 朱婷婷 | Rep 1, 4, 9 | 2024-07 |
| Fu Shing Chung 鍾富城 | Rep 1, 4, 9 | 2024-08 |
| Man Yee Chung 鍾敏儀 | Rep 1, 4, 9 | 2024-12 |
| Man Hei Fan 范文熙 | Rep 1, 4, 9 | 2025-05 |
| Pan Ho 何斌 | Rep 1, 4, 9 | 2025-10 |
| Yau Kwok Ho 何有國 | Rep 1, 4, 9 | 2025-02 |
| Yat Chim Hui 許溢潛 | Rep 1, 4, 9 | 2024-11 |
| Ka Shun Ku 辜鎵淳 | Rep 1, 4, 9 | 2025-02 |
| Chin Pang Kung 龔展鵬 | Rep 1, 4, 9 | 2025-05 |
| Yik Yi Kwok 郭奕誼 | Rep 1, 4 | 2021-11 |
| Wing Yan Kwong 鄺詠欣 | Rep 1, 4, 9 | 2022-07 |
| Yiu Keung Lam 林耀強 | Rep 1, 4, 9 | 2024-05 |
| Hung Cheong Lau 劉鴻昌 | Rep 1, 4, 9 | 2025-10 |
| Joyce Mei Yee Lau 劉美儀 | Rep 1, 4, 9 | 2023-12 |
| San Seng Lim 林新盛 | Rep 1, 4, 9 | 2025-05 |
| Ho Ting Edmund Lui 呂浩霆 | Rep 1, 4 | 2022-02 |
| Suk Ying Ma 馬淑盈 | Rep 1, 4, 9 | 2025-03 |
| Sin Hang Raymond Mak 麥善衡 | Rep 1, 4, 9 | 2024-11 |
| Kin Cheung Pang 彭建彰 | Rep 1, 4, 9 | 2024-02 |
| Ting Ting (SFC:BVV847) Pang 彭婷婷 | Rep 1, 4 | 2025-04 |
| Ki Yung Pat 畢琪勇 | Rep 1, 4, 9 | 2022-08 |
| Tak Po Poon 潘德普 | Rep 1, 4, 9 | 2024-05 |
| Fengyue Que 闕奉樂 | Rep 1, 4, 9 | 2024-08 |
| Pui Shan Suzen So 蘇佩珊 | Rep 1, 4, 9 | 2024-05 |
| Wai Kit To 杜偉杰 | Rep 1, 4, 9 | 2024-06 |
| Ho Lun Tsang 曾可麟 | Rep 1, 4, 9 | 2025-07 |
| Tik Ki Tsang 曾迪奇 | Rep 1, 4, 9 | 2024-02 |
| Hang Yik Tse 謝恒億 | Rep 1, 4, 9 | 2024-04 |
| Ho Fai Tse 謝浩暉 | Rep 1, 4, 9 | 2025-02 |
| Lai Yung Wan 雲麗蓉 | Rep 1, 4, 9 | 2022-09 |
| Chi Ho Wong 黃志豪 | Rep 1, 4, 9 | 2024-05 |
| Chi Ho (SFC:BGB737) Wong 黃智豪 | Rep 1, 4, 9 | 2024-12 |
| Ching Yu Wong 黃正宇 | Rep 1, 4 | 2025-10 |
| Kam Shun Wong | Rep 1, 4, 9 | 2025-05 |
| Siu Pan Wong 黃小彬 | Rep 1, 4 | 2021-11 |
| Sze Wing Wong 黃詩穎 | Rep 1, 4, 9 | 2024-07 |
| Yan Yi Wong 王欣怡 | Rep 1, 4 | 2025-11 |
| Pik Chi Woo 胡碧芝 | Rep 1, 4, 9 | 2024-12 |
| Ka Tai Yeung 楊嘉泰 | Rep 1, 4, 9 | 2024-07 |
| Wai Ping Yeung 楊偉平 | Rep 1, 4, 9 | 2024-02 |
| Kim Shing Yip 葉劍聲 | Rep 1, 4, 9 | 2024-07 |
| Kwan Tai Yip 葉鈞泰 | Rep 1, 4, 9 | 2022-08 |
| Wai Ling Young 楊惠玲 | Rep 1, 4, 9 | 2024-05 |
| Chi Wai Yu 余志偉 | Rep 1, 4 | 2025-05 |
| Fung Ying Yu 余鳳英 | Rep 1, 4, 9 | 2024-01 |
| Man Yin Joyce Yuen 阮文燕 | Rep 1, 4, 9 | 2025-06 |
| Lai Hei Yung 翁勵熹 | Rep 1, 4, 9 | 2024-04 |
| Shu (SFC:BWP435) Zhang 張舒 | Rep 1, 4, 9 | 2025-09 |
Showing 1–66 of 66