Profit Access Investments Limited
啓利投資有限公司
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Profit Access Investments Limited (啓利投資有限公司), CE reference BLK493. Currently licensed for regulated activity type(s) 1, 4, 9. Current licensed staff on file: 3.
Registered address
Room 518B Lee Garden Three, 1 Sunning Road, Causeway Bay
Licence history
| Activity | From | To |
|---|---|---|
| Type 1 — Dealing in securities | 2024-06-24 | present |
| Type 4 — Advising on securities | 2018-03-14 | present |
| Type 9 — Asset management | 2018-03-14 | present |
| Type 1 — Dealing in securities | 2018-08-17 | 2022-09-19 |
Licensed staff (3)
As of
| Name | Activities | Since |
|---|---|---|
| Yao Sheng 盛瑤 | RO 1, 4, 9 | 2025-04 |
| Ao Yi 易奧 | RO 1, 4, 9 | 2024-06 |
| Hiu Man Cheng 鄭曉敏 | Rep 4, 9 | 2023-06 |
Showing 1–3 of 3