Constance Capital Limited
弘雅資本有限公司
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Constance Capital Limited (弘雅資本有限公司), CE reference BIH639. Currently licensed for regulated activity type(s) 1, 4, 9. Current licensed staff on file: 3.
Registered address
Unit B11 27/F, NCB Innovation Centre, No. 888 Lai Chi Kok Road, Cheung Sha Wan, Kowloon
Licence history
| Activity | From | To |
|---|---|---|
| Type 1 — Dealing in securities | 2016-12-19 | present |
| Type 4 — Advising on securities | 2018-03-13 | present |
| Type 9 — Asset management | 2018-03-13 | present |
Licensed staff (3)
As of
| Name | Activities | Since |
|---|---|---|
| Wing Hon Mok 莫榮漢 | RO 1, 4, 9 | 2024-11 |
| Kwong Chau Wu 胡廣宙 | RO 1, 4, 9 | 2023-12 |
| Wai Lun Wong 黃瑋倫 | Rep 1, 4, 9 | 2025-11 |
Showing 1–3 of 3