CMB International Capital Limited
招銀國際融資有限公司
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for CMB International Capital Limited (招銀國際融資有限公司), CE reference AVM940. Currently licensed for regulated activity type(s) 1, 6. Current licensed staff on file: 97.
Registered address
46/F, Champion Tower, 3 Garden Road, Central
Licence history
| Activity | From | To |
|---|---|---|
| Type 1 — Dealing in securities | 2010-09-07 | present |
| Type 6 — Advising on corporate finance | 2010-09-07 | present |
Licensed staff (97)
As of
| Name | Activities | Since |
|---|---|---|
| Yi Bu 卜毅 | RO 1, 6 | 2015-06 |
| Yingwei Cai 蔡英煒 | RO 1, 6 | 2021-07 |
| Xiangyu Chen 陳翔雨 | RO 1, 6 | 2021-07 |
| Ying (SFC:AYR997) Chen 陳瑩 | RO 1, 6 | 2020-11 |
| Xiaowen Ding 丁曉文 | RO 1, 6 | 2022-03 |
| Christopher See Chun Fok 霍思俊 | RO 1, 6 | 2023-02 |
| Mingzheng Gao 高明政 | RO 1, 6 | 2025-11 |
| Song Jiang 姜松 | RO 1, 6 | 2022-04 |
| Tat Wai Lau 劉達威 | RO 6 Rep 1 | 2024-11 |
| Chen (SFC:BEZ042) Li 李宸 | RO 6 Rep 1 | 2025-03 |
| Wei (SFC:APZ795) Liu 劉葳 | RO 1, 6 | 2015-07 |
| Yanshu Long 龍妍抒 | RO 1, 6 | 2021-07 |
| Qian Shi 史騫 | RO 1, 6 | 2023-02 |
| Selwyn Sin Wai Siu 蕭善維 | RO 1, 6 | 2016-08 |
| Yulin Song 宋玉林 | RO 1, 6 | 2021-10 |
| Tianxiao Yang 楊天嘯 | RO 1 Rep 6 | 2017-06 |
| Chuan Zhang 張川 | RO 1, 6 | 2018-05 |
| Fei Zhou 周霏 | RO 1, 6 | 2021-12 |
| Xiaole Zhou 周晓樂 | RO 6 Rep 1 | 2018-11 |
| Ran Ao 敖然 | Rep 1, 6 | 2025-10 |
| Ximeng Chang 常希萌 | Rep 1, 6 | 2019-10 |
| Keyong Chen 陳可勇 | Rep 1, 6 | 2018-06 |
| Zhiwei Chen 陳治瑋 | Rep 1, 6 | 2025-08 |
| Xi Cheng 程曦 | Rep 1, 6 | 2025-06 |
| Yunshan Cheng 程云珊 | Rep 1, 6 | 2021-10 |
| Haomin Chi 池灝旻 | Rep 1, 6 | 2021-07 |
| Sally Suet Yee Cho 曹雪儀 | Rep 1, 6 | 2020-05 |
| Xun Cui 崔迅 | Rep 1, 6 | 2021-12 |
| Ziyang Feng 冯子阳 | Rep 1, 6 | 2025-09 |
| Yiwen Gao 高軼文 | Rep 6 | 2016-07 |
| Lin Geng 耿琳 | Rep 1, 6 | 2021-04 |
| Xinyuan Han 韓新元 | Rep 1, 6 | 2022-01 |
| Linya Huang 黄琳雅 | Rep 1, 6 | 2025-05 |
| Surong Huang 黃蘇荣 | Rep 1, 6 | 2021-09 |
| Zhenxian Huang 黄圳贤 | Rep 1, 6 | 2020-12 |
| Yuanfei Jiang 江原非 | Rep 1, 6 | 2025-09 |
| Jinghao Kang 康憬昊 | Rep 1, 6 | 2021-04 |
| Lingming Kong 孔令明 | Rep 1, 6 | 2024-09 |
| Lingshu Kong 孔令姝 | Rep 1, 6 | 2025-11 |
| Ching Leong Kwok 郭政亮 | Rep 1, 6 | 2020-09 |
| Huihao Lan 藍暉皓 | Rep 1, 6 | 2025-09 |
| Liping Lei 雷麗萍 | Rep 1, 6 | 2021-10 |
| Cheng (SFC:BVR929) Li 李程 | Rep 1, 6 | 2025-04 |
| Jingheng Li 李靜姮 | Rep 1, 6 | 2025-10 |
| Kai Li 李鍇 | Rep 1, 6 | 2025-02 |
| Ruixing (SFC:BUY270) Li 李睿興 | Rep 1, 6 | 2025-05 |
| Wangzeng Li 李旺增 | Rep 1, 6 | 2021-09 |
| Yuzhou Li 李譽州 | Rep 1, 6 | 2022-08 |
| Zhuolun Li 李卓伦 | Rep 1, 6 | 2025-08 |
| Zhuoyan Li 李卓延 | Rep 1, 6 | 2025-05 |
| Zixuan (SFC:BWP316) Li 李梓瑄 | Rep 1, 6 | 2025-08 |
| Ce Liang 梁策 | Rep 1, 6 | 2024-10 |
| Shuming Liang 梁書銘 | Rep 1, 6 | 2021-02 |
| Tingting Lin 林婷婷 | Rep 1, 6 | 2021-09 |
| Xiaowen Lin 林曉雯 | Rep 1, 6 | 2017-11 |
| Jieni Liu 劉洁妮 | Rep 1, 6 | 2017-08 |
| Ziruo Liu 劉紫若 | Rep 1, 6 | 2024-09 |
| Yuxi Ma 馬雨西 | Rep 1, 6 | 2022-08 |
| Zejun Mu 牟澤軍 | Rep 1, 6 | 2021-03 |
| Yang Pu 濮楊 | Rep 1, 6 | 2021-12 |
| Jiacheng Shi 石佳成 | Rep 1, 6 | 2022-06 |
| Tianyu Shi 時天宇 | Rep 1, 6 | 2021-08 |
| Yi Shi 施怡 | Rep 1, 6 | 2018-07 |
| Wenqing Shu 舒文卿 | Rep 1, 6 | 2021-01 |
| Jin Song 宋今 | Rep 1, 6 | 2021-09 |
| Qin (SFC:BRS563) Su 蘇芹 | Rep 1, 6 | 2021-09 |
| Shan Su 蘇珊 | Rep 1, 6 | 2021-10 |
| Yuandong Sun 孙源东 | Rep 1, 6 | 2025-09 |
| Xingcheng Teng 滕兴成 | Rep 1, 6 | 2025-08 |
| Xinyue Wan 万鑫玥 | Rep 1, 6 | 2025-05 |
| Dongliang Wang 王棟梁 | Rep 1, 6 | 2025-06 |
| Guan Wang 王冠 | Rep 1, 6 | 2021-12 |
| Jin Wang 王金 | Rep 1, 6 | 2025-10 |
| Jing (SFC:BWW575) Wang 王菁 | Rep 1, 6 | 2025-10 |
| Qian (SFC:BAU350) Wang 王茜 | Rep 1, 6 | 2025-03 |
| Tongyi Wang 王同一 | Rep 1, 6 | 2022-08 |
| Wing Yin Wong 黃永賢 | Rep 1, 6 | 2021-08 |
| Ke Yan 顏克 | Rep 1, 6 | 2020-12 |
| Siyuan Yang 楊思源 | Rep 1, 6 | 2022-08 |
| Zhicheng Yang 楊志城 | Rep 1, 6 | 2022-02 |
| Linqin Yin 殷琳沁 | Rep 1, 6 | 2025-11 |
| Xinbo Yu 于心博 | Rep 1, 6 | 2025-05 |
| Xinran Yu 喻歆然 | Rep 1, 6 | 2021-09 |
| Xinran (SFC:BJM100) Yu 余欣然 | Rep 1, 6 | 2022-05 |
| Lin (SFC:BCJ572) Yuan 袁林 | Rep 1, 6 | 2017-08 |
| Wurong Yuan 袁武榮 | Rep 1, 6 | 2022-01 |
| Junqi Zeng 曾俊奇 | Rep 1, 6 | 2026-01 |
| Guanrong Zhan 詹管融 | Rep 1, 6 | 2015-09 |
| Ruiqing Zhang 張睿清 | Rep 1, 6 | 2021-11 |
| Yi (SFC:BOU745) Zhang 張逸 | Rep 1, 6 | 2019-09 |
| Yusheng Zhang 張禹晟 | Rep 1, 6 | 2021-11 |
| Zhaoyang Zhang 張昭晹 | Rep 1, 6 | 2025-09 |
| Zhe (SFC:BIY266) Zhang 張喆 | Rep 1, 6 | 2026-03 |
| Yang Zhong 鍾暘 | Rep 1, 6 | 2021-09 |
| Dexin Zhou 周德馨 | Rep 1, 6 | 2021-12 |
| Junye Zhou 周俊燁 | Rep 1, 6 | 2021-09 |
| Xiang Zhou 周翔 | Rep 1, 6 | 2021-06 |
Showing 1–97 of 97