E Fund Management (Hong Kong) Co., Limited

易方達資產管理(香港)有限公司
CE No. ARO593 Licensed corporation Active

This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for E Fund Management (Hong Kong) Co., Limited (易方達資產管理(香港)有限公司), CE reference ARO593. Currently licensed for regulated activity type(s) 1, 4, 9. Current licensed staff on file: 70.

Registered address

12/F, Nexxus Building, 41 Connaught Road, Central

Licence history

ActivityFromTo
Type 1 — Dealing in securities 2013-09-19 present
Type 4 — Advising on securities 2009-01-02 present
Type 9 — Asset management 2009-01-02 present
Type 1 — Dealing in securities 2012-12-21 2013-03-27

Licensed staff (70)
As of

Name Activities Since
Shaojun Cai RO 4, 9 Rep 1 2023-06
Bing Fan 范冰 RO 4, 9 Rep 1 2023-11
Jianfeng Li 李剑锋 RO 1, 4, 9 2022-05
Zhihang (SFC:BGC847) Li 李致航 RO 1, 4, 9 2023-06
Yazhou Lu 盧亞洲 RO 1, 4, 9 2025-12
Guangdong Qi 祁廣東 RO 4, 9 2014-11
Feng Shi 石峰 RO 1, 4, 9 2018-05
Sze Yan Tsoi 蔡思欣 RO 1, 4 Rep 9 2019-08
Jiaxiang Wang 王家祥 RO 1, 4, 9 2023-06
Xue Wang 王雪 RO 1, 4, 9 2024-04
Shuo Xiong 熊碩 RO 4, 9 Rep 1 2024-09
Jialiang Zheng 鄭嘉梁 RO 9 Rep 1, 4 2026-02
Wai Yip Chau 周偉業 Rep 1, 4, 9 2015-10
Yan (SFC:BHA196) Chen 陳延 Rep 1, 4, 9 2025-07
Yi (SFC:BRW287) Chen 陳怡 Rep 1, 4, 9 2025-04
Peng He 何鵬 Rep 1, 4, 9 2025-11
Zhen (SFC:AYY952) He 何真 Rep 4, 9 2012-02
Yue (SFC:BTJ955) Hu 胡玥 Rep 1, 4, 9 2025-12
Hanzhen Jiao 焦瀚臻 Rep 1, 4, 9 2025-10
Ming (SFC:BNS991) Jin 金銘 Rep 1, 4, 9 2018-11
Ao Li 李傲 Rep 1, 4, 9 2020-11
Junhan Li 李君涵 Rep 1, 4, 9 2021-06
Linxuan Li 李琳萱 Rep 1, 4, 9 2022-05
Qiuhui Li 李秋蕙 Rep 1, 4, 9 2018-01
Tsun Wai Li 李峻瑋 Rep 1, 4, 9 2025-10
Yingni Li 李穎妮 Rep 1, 4, 9 2017-05
Zihao Li 李子豪 Rep 1, 4, 9 2026-01
Weibin Lin 林偉斌 Rep 1, 4, 9 2025-11
Yishan Liu 劉依姗 Rep 1, 4, 9 2021-06
Junhan Lu 呂君翰 Rep 1, 4, 9 2019-05
Jinghui Miao 苗京輝 Rep 1, 4, 9 2025-09
Tianyue Pan 潘天越 Rep 1, 4, 9 2025-10
Xiaoming Pang 龐曉明 Rep 1, 4, 9 2025-06
Cong Peng 彭聰 Rep 1, 4, 9 2020-01
Yandi Peng 彭彦迪 Rep 1, 4, 9 2025-07
Lerong Qi 其樂融 Rep 1, 4, 9 2026-02
Yue (SFC:BUC122) Qiu 邱越 Rep 1, 4, 9 2023-09
Xiaolei Quan 全曉蕾 Rep 1, 4, 9 2024-08
Chengle Ren 任城乐 Rep 1, 4, 9 2024-11
Zhaoxian Song 宋钊贤 Rep 1, 4, 9 2022-08
Jinxuan Su 蘇錦煊 Rep 1, 4, 9 2025-07
Bolun Tang 唐博倫 Rep 1, 4, 9 2024-03
Jie Tang 湯杰 Rep 1, 4, 9 2024-07
Jiaxuan (SFC:BOR405) Tao 陶佳軒 Rep 1, 4, 9 2019-08
Yue Hong Tse 謝汝康 Rep 1, 4, 9 2026-03
Xinmeng Tu 涂心萌 Rep 1, 4, 9 2025-03
Dai Wang 王代 Rep 1, 4, 9 2017-11
Fei (SFC:BEZ685) Wang 王飛 Rep 1, 4, 9 2016-08
Fengzhi Wang 王鳳至 Rep 1, 4, 9 2026-03
Lei (SFC:BWV826) Wang 王蕾 Rep 1, 4, 9 2025-09
Xiaochen Wang 王曉晨 Rep 1, 4, 9 2023-07
Chun Yeung Wong 王俊洋 Rep 1, 4, 9 2024-12
Fan (SFC:BUC115) Wu 吳凡 Rep 1, 4, 9 2023-09
Nan (SFC:BVL445) Xiao 萧楠 Rep 1, 4, 9 2024-10
Bonan Yang 楊博楠 Rep 1, 4, 9 2023-05
Lu (SFC:BPS226) Yang 杨璐 Rep 1, 4, 9 2020-07
Maoda Yang 楊茂達 Rep 1, 4, 9 2026-03
Tianqi Yang 楊添琦 Rep 1, 4, 9 2016-07
Yang (SFC:BMN688) Yang 杨洋 Rep 1, 4, 9 2018-03
Yijie Yang 楊伊杰 Rep 1, 4, 9 2023-10
Hao Huan Yip 葉皓華 Rep 1, 4, 9 2022-06
Boya (SFC:BWX361) Zhang 張博雅 Rep 1, 4, 9 2025-10
Peng (SFC:BKF638) Zhang 張鵬 Rep 1, 4, 9 2017-07
Shengji Zhang 張勝記 Rep 4, 9 2013-05
Xialu Zhang 張夏璐 Rep 1, 4, 9 2025-11
Xinyuan Zhang 張馨元 Rep 1, 4, 9 2024-09
Yue (SFC:BVO294) Zhang 張月 Rep 1, 4, 9 2024-11
Yuemeng Zhang 張月萌 Rep 1, 4, 9 2025-10
Xing Zheng 鄭興 Rep 1, 4, 9 2021-12
Xingqi Zhong 鍾興琦 Rep 1, 4, 9 2025-02
Showing 1–70 of 70

Related