Aberdeen International Investment Management Limited

CE No. ALP545 Licensed corporation Inactive

Information

Summary:

This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Aberdeen International Investment Management Limited, a Hong Kong-based licensed corporation with CE reference ALP545. Current licensed staff on file: 0 (total recorded over time: 39). Earliest licence on file: 2005-07-27.

Category:
Not categorized yet
Registered address:
N/A
Website:
LinkedIn:

Licence history

ActivityFromTo
Type 1 - Dealing in securities 2005-07-27 2009-11-27
Type 4 - Advising on securities 2005-07-27 2009-11-27
Type 9 - Asset management 2005-07-27 2005-09-30

Licensed staff trend

- Total licensed staff, all activities
Explore this firm’s talent flow →

Licensed staff (all-time) (39)

Active on date
Name Activities First licensed To
Alexander Colin Boggis RO 1, 4 2009-04 2009-06
Horng Yao Yeo 姚鴻耀 RO 1, 4 2009-04 2009-06
Mark John Lidstone Rep 1, 4 2007-03 2009-06
Jenny Ka Yun Chan 陳嘉茵 Rep 1, 4 2008-04 2009-04
Seok Don Chu 朱石暾 Rep 1, 4 2008-08 2009-04
Hoi Yan Chui 崔凱茵 Rep 1, 4 2008-02 2009-04
Omar Martin Cordes RO 1, 4 Rep 1, 4 2006-10 2009-04
Dan Fang 方丹 Rep 1, 4 2007-12 2009-04
Rami Gebran Hayek RO 1, 4 Rep 1, 4 2008-02 2009-04
Sek Chuen Li 李錫全 Rep 1, 4 2007-12 2009-04
John Chung Chuang Lien RO 1, 4 Rep 1, 4 2007-12 2009-04
Christoph Hermann Merz Rep 1, 4 2008-08 2009-04
Yvonne Pui Shan Ng 伍佩珊 Rep 1, 4 2008-06 2009-04
Stephen Sze Chai Pak 白思齊 Rep 1, 4 2006-07 2009-04
Yun Won Seo Rep 1, 4 2008-07 2009-04
Philippe Marc Spielhofer Rep 1, 4 2008-02 2009-04
Yu Su 蘇宇 Rep 1, 4 2008-01 2009-04
Wing Yee Tang 鄧穎兒 Rep 1, 4 2007-05 2009-04
Ka Hou Tse 謝嘉豪 Rep 1, 4 2008-06 2009-04
Alexander Francis Wilson Rep 1, 4 2008-02 2009-04
Jacob Yiu Tong Wong 王耀堂 Rep 1, 4 2007-12 2009-04
Lily Yi Yuen Chan 陳宜宛 Rep 1, 4 2007-10 2009-04
Iris Yue Zhao-Fiorello Rep 1, 4 2009-01 2009-04
Oliver Jan Wiedemeijer Rep 1, 4 2007-05 2009-02
Ming-Yu Chang 張明瑜 Rep 1, 4 2008-01 2008-12
Francesca Kuang Yieh Yeo 楊光月 Rep 1, 4 2008-05 2008-12
Alice Man Lok Cheung 張文樂 Rep 1, 4 2008-06 2008-12
Bong Tae Lee 李鳳泰 Rep 1, 4 2008-03 2008-12
Peter Joseph Ryan-Kane 簡懷德 RO 1, 4 Rep 4 2006-05 2008-12
Anthony Nimeh Iliya Rep 1, 4 2006-11 2008-10
Jong Kuk Kim 金鍾局 Rep 1, 4 2007-12 2008-05
James Hou Fong Ieong 楊浩鋒 RO 1, 4 Rep 1, 4 2006-10 2008-04
Yuk Yeng Leung 梁玉燕 Rep 1, 4 2005-11 2007-09
Mujtaba Syed Ali Rep 1, 4 2006-11 2007-09
Joseph D. Gallagher RO 1, 4 2005-09 2007-04
Colin Dennis Banfield RO 4 2006-04 2007-03
Neil Edward Maddocks RO 1 2006-05 2007-03
John Clayton Coplestone RO 1, 4, 9 2005-07 2006-04
Antony John Creighton RO 1, 4, 9 2005-07 2005-10
Showing 1–39 of 39

Related