Bright Smart Futures & Commodities Company Limited
耀才期貨及商品有限公司
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Bright Smart Futures & Commodities Company Limited (耀才期貨及商品有限公司), CE reference ADH427. Currently licensed for regulated activity type(s) 2, 5. Current licensed staff on file: 73.
Registered address
10/F, Wing On House, 71 Des Voeux Road Central, Central
Licence history
| Activity | From | To |
|---|---|---|
| Type 2 — Dealing in futures contracts | present | present |
| Type 5 — Advising on futures contracts | 2011-02-15 | present |
| Type 5 — Advising on futures contracts | present | 2004-12-03 |
| Type 9 — Asset management | present | 2004-12-03 |
Licensed staff (73)
As of
| Name | Activities | Since |
|---|---|---|
| Wilson Wing Shing Chan 陳永誠 | RO 2, 5 | 2011-02 |
| Yik Bun Hui 許繹彬 | RO 2, 5 | 2017-07 |
| Hung Yi Lam 林鴻誼 | RO 2 | 2018-12 |
| Wai Ho (SFC:AVS360) Lam 林煒壕 | RO 2 Rep 5 | 2020-08 |
| Pak Lee 李柏 | RO 2, 5 | 2011-02 |
| Mow Lum Yip 葉茂林 | RO 2 | Pre-2003 |
| Phillip Lap Chi Au 歐立智 | Rep 2 | 2017-05 |
| Bruce Chan 陳豪 | Rep 2 | 2013-07 |
| Kwok Wai (SFC:ARE605) Chan 陳國威 | Rep 2 | 2010-05 |
| Kwun Shing Chan 陳冠丞 | Rep 2 | 2017-08 |
| Lai Sze Chan 陳麗詩 | Rep 2 | 2018-03 |
| Pit Tak Chan 陳必得 | Rep 2 | 2016-10 |
| Suet Sze Chan 陳雪詩 | Rep 2 | 2021-06 |
| Wai Ming Chan 陳偉明 | Rep 2, 5 | 2011-11 |
| Yu Fan Chan 陳宇帆 | Rep 2 | 2017-01 |
| Wai Yin Cheng 鄭偉賢 | Rep 2 | 2016-10 |
| Yiu Fai Chik 植耀輝 | Rep 2, 5 | 2018-08 |
| Man Kin Chong 莊文健 | Rep 2 | 2014-09 |
| Sing Man Chow 周成民 | Rep 2 | 2010-01 |
| Yuen Ho Choy 蔡源浩 | Rep 2 | 2014-01 |
| Yat Ming Chui 徐逸銘 | Rep 2 | 2023-10 |
| Kam Fai Chung 鍾錦輝 | Rep 2 | 2018-09 |
| Bihong Feng 馮碧紅 | Rep 2 | 2023-04 |
| Chui Lan Fong 方翠蘭 | Rep 2 | 2018-06 |
| Zhilei Fu 付志蕾 | Rep 2 | 2018-09 |
| Lifeng Guan 關立峰 | Rep 2 | 2024-10 |
| Kang Lok Ho 何耿樂 | Rep 2 | 2018-11 |
| Wing Kwan Ho 何永群 | Rep 2 | 2010-12 |
| Ka Man Kwan 關嘉敏 | Rep 2 | 2018-08 |
| Ka Fai Kwok 郭家輝 | Rep 2 | 2025-09 |
| Ho Chuen (SFC:BIX782) Lai 黎灝顓 | Rep 2 | 2017-01 |
| Yat Fung Lai 黎逸楓 | Rep 2 | 2023-06 |
| Ming Cheung Tavis Lam 林名彰 | Rep 2 | 2017-11 |
| Wai Chun (SFC:APW912) Lam 林偉俊 | Rep 2 | 2021-07 |
| Yuen Chi Lau 劉苑芝 | Rep 2 | 2010-10 |
| Chak Yan Lee 李澤欣 | Rep 2 | 2021-05 |
| Ying Yeung Lee 李鷹揚 | Rep 2 | 2015-07 |
| Chi Hang Leung 梁志鏗 | Rep 2 | 2017-04 |
| Man Fai Leung 梁文輝 | Rep 2 | 2022-08 |
| Siu Ming Leung 梁肇銘 | Rep 2 | 2021-07 |
| Wai Chun Leung 梁偉俊 | Rep 2 | 2010-01 |
| Yu San Leung 梁羽珊 | Rep 2 | 2010-08 |
| Kwan Long Li 李君朗 | Rep 2 | 2025-06 |
| Wan Hoi Li 李雲開 | Rep 2 | 2025-06 |
| Wing Yin Li 李穎賢 | Rep 2 | 2012-01 |
| Haotian Liu 劉皓天 | Rep 2 | 2026-03 |
| Pan Lam Lo 盧斌藍 | Rep 2 | 2016-11 |
| Ho Wing Ng 吳浩榮 | Rep 2 | 2025-12 |
| Yuet Fung Ng 吳越鋒 | Rep 2 | 2017-11 |
| Chun Pang Ngan 顏俊鵬 | Rep 2 | 2016-09 |
| Chun Kit Shum 岑俊傑 | Rep 2 | 2021-05 |
| Ho Yan Siu 蕭浩恩 | Rep 2 | 2019-08 |
| Wing Yin Tam 譚永賢 | Rep 2 | 2022-05 |
| Tat Chi Tang 鄧達志 | Rep 2 | 2019-09 |
| Yung Hon Tang 鄧勇漢 | Rep 2 | 2013-08 |
| Cheuk Hin To 杜卓軒 | Rep 2 | 2025-08 |
| Catherine Tse 謝宇彤 | Rep 2 | 2016-09 |
| Weifeng Wang 王伟锋 | Rep 2 | 2022-07 |
| Chi Wai Leo Wong 黃志偉 | Rep 2 | 2016-05 |
| Pui Kwan Wong 黃佩君 | Rep 2 | 2016-06 |
| Ricky Wing Kin Wong 黃永健 | Rep 2 | 2019-07 |
| Tin Ho Wong 黃天豪 | Rep 2 | 2022-05 |
| Tony Kim Ling Wong 黃劍齡 | Rep 2 | 2020-09 |
| Tsz For Wong 黃子科 | Rep 2 | 2012-08 |
| Yin Yin Wong 黃彥彥 | Rep 2 | 2019-07 |
| Yu Ming Wong 王裕明 | Rep 2 | 2023-06 |
| Zhenye Yeow 姚振業 | Rep 2 | 2024-11 |
| Ka Fai Yip 葉嘉輝 | Rep 2 | 2010-11 |
| Keng Fai Yip 葉鏡輝 | Rep 2 | 2010-03 |
| Cheuk Ting Yu 余卓庭 | Rep 2 | 2014-09 |
| Tung Yin Yu 余東諺 | Rep 2 | 2026-01 |
| Wai Sing (SFC:BJI683) Yung 翁惠勝 | Rep 2 | 2017-04 |
| Xi Zhou 周曦 | Rep 2 | 2025-11 |
Showing 1–73 of 73