Value Partners Limited

惠理基金管理公司
CE No. ABN759 Licensed corporation Active

This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Value Partners Limited (惠理基金管理公司), CE reference ABN759. Currently licensed for regulated activity type(s) 1, 2, 4, 5, 9. Current licensed staff on file: 48.

Registered address

43rd Floor, The Center, 99 Queen's Road Central, Central

Licence history

ActivityFromTo
Type 1 — Dealing in securities present present
Type 2 — Dealing in futures contracts 2017-04-13 present
Type 4 — Advising on securities present present
Type 5 — Advising on futures contracts present present
Type 9 — Asset management present present
Type 6 — Advising on corporate finance 2010-09-17 2011-04-15
Type 6 — Advising on corporate finance present 2004-12-13

Licensed staff (48)
As of

Name Activities Since
Wing Tat Ching 陳榮達 RO 1, 4, 9 2020-05
Wai Yan Chung 鍾慧欣 RO 1, 4, 9 2024-05
Man Kei Ho 何民基 RO 1, 2, 4, 5, 9 2017-04
Gordon Ho Wah Ip 葉浩華 RO 2, 4, 5, 9 2025-03
Xianghong Lin 林向紅 RO 1, 4 2025-04
Zhao Zhao 趙曌 RO 1, 4 Rep 9 2024-07
Man Yi Sigmund Au 區文義 Rep 1, 4, 9 2025-10
Yu Him Au 區宇謙 Rep 1, 4, 9 2025-07
Yixi Chen 陳奕希 Rep 1, 4, 9 2024-08
Sin Tak Alex Chiu 趙善德 Rep 1, 4, 9 2021-09
Ka Wing Choi 蔡嘉穎 Rep 1, 4, 9 2017-08
Xiaolin Guo 郭晓林 Rep 1, 4, 9 2026-02
Xinyuan Guo 郭欣远 Rep 1, 4, 9 2025-08
Anna Ka Po Ho 何嘉寶 Rep 1, 4, 9 2021-02
Ke Hou 侯可 Rep 1, 4, 9 2026-01
Kiu Tat Hui 許喬達 Rep 1, 4, 9 2016-12
Lu Jin 金璐 Rep 1, 4, 9 2023-07
Chae Eun Kim 金采垠 Rep 1, 4, 9 2023-09
Chi Kit Lai 黎志傑 Rep 1, 4, 9 2020-05
David Ho Leung Lai 黎浩樑 Rep 1, 2, 4, 9 2017-05
Hoi Fai Lai 黎凱輝 Rep 1, 2, 4, 9 2017-05
Yeuk Ho Hardy Lai 黎若顥 Rep 1, 4, 9 2019-09
Gary Kang Wai Lam 林庚蔚 Rep 1, 4, 9 2018-09
Lap Fai Lam 林立輝 Rep 1, 4, 9 2024-10
Chun Pong Lau 劉俊邦 Rep 1, 4, 9 2019-02
Natalie Shuk Ling Lee 利淑鈴 Rep 1, 4 2016-05
Tai Hsuan Lee 李岱軒 Rep 1, 4, 9 2022-03
Yee Mei Leung 梁綺薇 Rep 1, 4, 9 2012-05
Xiaodan Li 李曉丹 Rep 1, 4, 9 2018-06
Yahui Li 李亞徽 Rep 1, 4, 9 2025-06
Qi (SFC:BRF979) Liu 劉淇 Rep 1, 4, 9 2025-08
Yunqi (SFC:BEA463) Liu 刘芸琪 Rep 1, 4, 9 2024-04
Jing (SFC:ANK801) Luo 羅景 Rep 1, 4, 9 2017-07
Yucheng Luo Rep 1, 2, 4, 9 2026-01
Leong Fai Mak 麥亮輝 Rep 1, 4 2017-07
Ansh Shailen Mehta Rep 1, 4, 9 2025-11
Genfei She 佘亘菲 Rep 1, 4, 9 2026-02
Jin Sheng 盛今 Rep 1, 4 2026-01
Yin Ting Shiu 邵彥婷 Rep 1, 4, 9 2026-03
Ho Ming Tsang 曾浩銘 Rep 1, 4 2016-02
Ka Yee (SFC:BFR291) Wong 黃嘉儀 Rep 1, 4, 9 2015-06
Kim Cheong Wong 王劍鏘 Rep 1, 4, 9 2021-05
Lap Yu Wong 黃立宇 Rep 1, 4, 9 2025-09
Willie Wan Lerd Wu 胡允畧 Rep 1, 4, 9 2021-11
Puqun Yang 楊朴群 Rep 1, 4, 9 2025-04
Man Yee Olivia Yip 葉文薏 Rep 1, 4, 9 2025-04
Xiao (SFC:ALU918) Yu 于霄 Rep 4, 9 2008-05
Jingyi (SFC:BPT882) Zhang 張靜宜 Rep 1, 4, 9 2023-02
Showing 1–48 of 48

Related