Amy Yee Kee Cho
曹綺琪
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Amy Yee Kee Cho (曹綺琪), CE reference AGA026. Currently licensed at 1 firm(s): M&G Investments (Hong Kong) Limited. Total licence records on file: 18.
Licence history
| Firm | Role | Regulated activity | From | To |
|---|---|---|---|---|
| M&G Investments (Hong Kong) Limited | RO | Type 9 — Asset management | 2025-10-16 | present |
| M&G Investments (Hong Kong) Limited | RO | Type 1 — Dealing in securities | 2024-07-04 | present |
| M&G Investments (Hong Kong) Limited | RO | Type 4 — Advising on securities | 2024-07-04 | present |
| M&G Investments (Hong Kong) Limited | Rep | Type 1 — Dealing in securities | 2024-05-13 | 2024-07-04 |
| M&G Investments (Hong Kong) Limited | Rep | Type 4 — Advising on securities | 2024-05-13 | 2024-07-04 |
| Pamfleet Asset Management (HK) Limited 鵬里資產管理(香港)有限公司 |
RO | Type 1 — Dealing in securities | 2022-05-26 | 2022-12-31 |
| Pamfleet Asset Management (HK) Limited 鵬里資產管理(香港)有限公司 |
RO | Type 4 — Advising on securities | 2022-05-26 | 2022-12-31 |
| Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited | RO | Type 1 — Dealing in securities | 2019-01-08 | 2022-12-31 |
| Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited | RO | Type 4 — Advising on securities | 2019-01-08 | 2022-12-31 |
| Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited | RO | Type 9 — Asset management | 2019-01-08 | 2022-12-31 |
| Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited | Rep | Type 9 — Asset management | 2018-12-18 | 2019-01-08 |
| Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited | Rep | Type 1 — Dealing in securities | 2018-12-14 | 2019-01-08 |
| Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited | Rep | Type 4 — Advising on securities | 2018-12-14 | 2019-01-08 |
| Pictet Asset Management (Hong Kong) Limited 瑞士百達資產管理(香港)有限公司 |
RO | Type 4 — Advising on securities | 2009-09-28 | 2018-11-28 |
| Pictet Asset Management (Hong Kong) Limited 瑞士百達資產管理(香港)有限公司 |
RO | Type 1 — Dealing in securities | 2006-10-26 | 2018-11-28 |
| First Sentier Investors (Hong Kong) Limited | RO | Type 1 — Dealing in securities | 2004-05-13 | 2006-04-01 |
| First Sentier Investors (Hong Kong) Limited | Rep | Type 1 — Dealing in securities | 2003-06-18 | 2004-05-13 |
| First Sentier Investors (Hong Kong) Limited | Rep | Type 4 — Advising on securities | 2003-05-12 | 2004-05-03 |