Ryan Hans Holsheimer
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Ryan Hans Holsheimer, a licensed former licensee with CE reference AEE749. This person has 12.5 years of SFC licence history. Total licence records on file: 23.
Information
- LinkedIn:
- Email:
Licence history
| Firm | Role | Regulated activity | From | To |
|---|---|---|---|---|
| J.P. Morgan Securities (Far East) Limited | RO | Type 1 - Dealing in securities | 2017-08-28 | 2021-06-07 |
| J.P. Morgan Securities (Far East) Limited | RO | Type 4 - Advising on securities | 2017-08-28 | 2021-06-07 |
| J.P. Morgan Broking (Hong Kong) Limited | RO | Type 1 - Dealing in securities | 2016-01-15 | 2022-04-06 |
| J.P. Morgan Broking (Hong Kong) Limited | RO | Type 2 - Dealing in futures contracts | 2016-01-15 | 2022-04-06 |
| J.P. Morgan Broking (Hong Kong) Limited | RO | Type 4 - Advising on securities | 2016-01-15 | 2022-04-06 |
| J.P. Morgan Broking (Hong Kong) Limited | RO | Type 5 - Advising on futures contracts | 2016-01-15 | 2022-04-06 |
| J.P. Morgan Broking (Hong Kong) Limited | RO | Type 7 - Providing automated trading services | 2016-01-15 | 2022-04-06 |
| J.P. Morgan Broking (Hong Kong) Limited | Rep | Type 1 - Dealing in securities | 2015-05-26 | 2016-01-15 |
| J.P. Morgan Broking (Hong Kong) Limited | Rep | Type 2 - Dealing in futures contracts | 2015-05-26 | 2016-01-15 |
| J.P. Morgan Broking (Hong Kong) Limited | Rep | Type 4 - Advising on securities | 2015-05-26 | 2016-01-15 |
| J.P. Morgan Broking (Hong Kong) Limited | Rep | Type 5 - Advising on futures contracts | 2015-05-26 | 2016-01-15 |
| J.P. Morgan Broking (Hong Kong) Limited | Rep | Type 7 - Providing automated trading services | 2015-05-26 | 2016-01-15 |
| Merrill Lynch Far East Limited | RO | Type 7 - Providing automated trading services | 2013-07-17 | 2014-03-03 |
| Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited | RO | Type 1 - Dealing in securities | 2011-08-02 | 2014-03-03 |
| Merrill Lynch Far East Limited | RO | Type 1 - Dealing in securities | 2011-08-02 | 2014-03-03 |
| Merrill Lynch Far East Limited | RO | Type 2 - Dealing in futures contracts | 2011-08-02 | 2014-03-03 |
| Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited | RO | Type 7 - Providing automated trading services | 2011-08-02 | 2013-10-31 |
| Goldman Sachs Futures (Asia) Limited 高盛期貨(亞洲)有限公司 |
RO | Type 5 - Advising on futures contracts | 2009-05-18 | 2011-05-04 |
| Goldman Sachs (Asia) L.L.C. 高盛(亞洲)有限責任公司 |
RO | Type 7 - Providing automated trading services | 2009-03-09 | 2011-05-04 |
| Goldman Sachs (Asia) L.L.C. 高盛(亞洲)有限責任公司 |
RO | Type 1 - Dealing in securities | 2008-08-11 | 2011-05-04 |
| Goldman Sachs Futures (Asia) Limited 高盛期貨(亞洲)有限公司 |
RO | Type 2 - Dealing in futures contracts | 2008-08-11 | 2011-05-04 |
| Goldman Sachs (Asia) L.L.C. 高盛(亞洲)有限責任公司 |
Rep | Type 1 - Dealing in securities | 2008-04-07 | 2008-08-11 |
| Goldman Sachs Futures (Asia) Limited 高盛期貨(亞洲)有限公司 |
Rep | Type 2 - Dealing in futures contracts | 2008-04-07 | 2008-08-11 |