BOCI Bullion Company Limited

中銀國際金業有限公司
CE No. AFY560 Licensed corporation Inactive

Information

Summary:

This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for BOCI Bullion Company Limited (中銀國際金業有限公司), a Hong Kong-based licensed corporation with CE reference AFY560. Current licensed staff on file: 0 (total recorded over time: 31).

Category:
Not categorized yet
Registered address:
N/A
Website:
LinkedIn:

Licence history

ActivityFromTo
Type 1 - Dealing in securities Pre-2003 2007-01-29
Type 4 - Advising on securities Pre-2003 2005-01-25
Type 6 - Advising on corporate finance Pre-2003 2005-01-25
Type 7 - Providing automated trading services Pre-2003 2005-01-25
Type 9 - Asset management Pre-2003 2005-01-25

Licensed staff trend

- Total licensed staff, all activities
Explore this firm’s talent flow →

Licensed staff (all-time) (31)

Active on date
Name Activities First licensed To
Sing Chin 錢誠 Rep 1, 7 2003-10 2006-12
David Kwong Lam Hang 幸廣林 RO 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2006-12
Eddie Sai Fung Lam 林世鋒 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2006-12
Bassanio Chun Keung Lo 盧振強 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2006-12
Shiu Ki Mak 麥兆岐 RO 1, 7 Pre-2003 2006-12
Oliver Tse Kuen Ng 伍子權 RO 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2006-12
Muk Yan Yeung 楊穆欣 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2006-05
Kin Bor Ho 何建波 Rep 1, 7 2003-10 2005-11
Chun Kit Li 李俊杰 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2004-05
Wing Sze 施榮 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2004-05
Hiu Yu Chan 陳曉瑜 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2004-05
Kit Ching Chan 陳潔貞 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2004-05
Zhilan Chen 陳芝蘭 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2004-05
Yu Lam Chiu 趙與林 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2004-05
Kwok Kee Ho 何國基 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2004-05
Patrick Kin Sang Leung 梁建生 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2004-05
Olivia Yim Fei Wu 胡艷飛 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2004-05
Andrew Ka Ho Chan 陳家豪 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2004-04
Wai Ling Chan 陳慧玲 Rep 1, 7 2003-08 2004-04
Man Lam 林敏 Rep 1, 7 2003-08 2004-04
Pak Hong Law 羅柏康 Rep 1, 7 2003-08 2004-04
Qi Guang Luo 羅啟光 Rep 1, 7 2003-08 2004-04
Shuk Wa Ma 馬淑華 Rep 1, 7 2003-08 2004-04
Yiu Kwan Ng 吳耀堃 Rep 1, 7 2003-08 2004-04
Wing Yee Wai 衛詠儀 Rep 1, 7 2003-08 2004-04
Kim Chung Wong 黃劍忠 Rep 1, 7 2003-08 2004-04
Kut Nam Chan 陳吉南 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2004-04
Tat Keung Lau 劉達強 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2004-03
Hing Wah Chan 陳慶華 RO 1, 7 Pre-2003 2003-06
Sau Chun Yuen 袁秀珍 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2003-05
Terry San Kong Pan 潘新江 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2003-04
Showing 1–31 of 31

Related