Golden Jade Capital Limited
金瑜融資有限公司
Information
- Summary:
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Golden Jade Capital Limited (金瑜融資有限公司), a Hong Kong-based licensed corporation with CE reference AQZ953. Current licensed staff on file: 0 (total recorded over time: 13). Earliest licence on file: 2008-07-23.
- Category:
- Not categorized yet
- Registered address:
- N/A
- Website:
- LinkedIn:
Licence history
| Activity | From | To |
|---|---|---|
| Type 6 - Advising on corporate finance | 2008-07-23 | 2021-08-25 |
Licensed staff trend
-
Total licensed staff, all activities
Licensed staff (all-time) (13)
Active on date
| Name | Activities | First licensed | To |
|---|---|---|---|
| Martin He 何志雄 | RO 6 | 2020-09 | 2020-11 |
| Edmond Chun Wai Lee 李俊偉 | Rep 6 | 2015-06 | 2020-11 |
| Kyung Young Lee | RO 6 | 2014-10 | 2020-07 |
| Kin Wai Mok 莫建偉 | RO 6 | 2016-09 | 2019-11 |
| Jeffrey Chi Keung So 蘇志強 | RO 6 Rep 6 | 2015-09 | 2016-06 |
| Tae Jung Yoon | RO 6 | 2014-10 | 2015-02 |
| Bernard Shui Sang Yu 余瑞生 | Rep 6 | 2014-05 | 2014-08 |
| Segundo Willy Sam Chang 沈維理 | RO 6 Rep 6 | 2012-03 | 2014-07 |
| Cheuk Wah Chau 周卓華 | RO 6 | 2008-07 | 2014-07 |
| Angus Wai Kai Au-Yeung 歐陽為鍇 | RO 6 | 2009-12 | 2010-10 |
| Bing Kuen Lo 盧炳權 | RO 6 | 2008-07 | 2009-09 |
| Simon Ng 伍世榮 | RO 6 Rep 6 | 2009-02 | 2009-09 |
| Henry King Sun Lau 劉景新 | Rep 6 | 2009-03 | 2009-09 |
Showing 1–13 of 13