Dominic Pui Fung Ho
何沛峰
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Dominic Pui Fung Ho (何沛峰), a licensed former licensee with CE reference ARF686. This person has 15.7 years of SFC licence history. Total licence records on file: 20.
Information
- LinkedIn:
- Email:
Licence history
| Firm | Role | Regulated activity | From | To |
|---|---|---|---|---|
| Ovata Capital Management Limited 歐萬達基金管理有限公司 |
Rep | Type 9 - Asset management | 2024-05-13 | 2025-10-17 |
| Flow Traders Hong Kong Limited | Rep | Type 1 - Dealing in securities | 2023-02-16 | 2023-05-08 |
| Flow Traders Hong Kong Limited | Rep | Type 2 - Dealing in futures contracts | 2023-02-16 | 2023-05-08 |
| Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited | Rep | Type 1 - Dealing in securities | 2015-07-14 | 2022-10-05 |
| Merrill Lynch Far East Limited | Rep | Type 1 - Dealing in securities | 2015-07-14 | 2022-10-05 |
| Merrill Lynch Far East Limited | Rep | Type 2 - Dealing in futures contracts | 2015-07-14 | 2022-10-05 |
| CSOP Asset Management Limited 南方東英資產管理有限公司 |
Rep | Type 4 - Advising on securities | 2012-05-23 | 2015-07-10 |
| CSOP Asset Management Limited 南方東英資產管理有限公司 |
Rep | Type 9 - Asset management | 2012-05-23 | 2015-07-10 |
| Sofaer Global Research (HK) Limited | Rep | Type 4 - Advising on securities | 2011-08-12 | 2012-05-16 |
| Sofaer Global Research (HK) Limited | Rep | Type 9 - Asset management | 2011-08-12 | 2012-05-16 |
| Neuberger Berman Asia Limited | Rep | Type 1 - Dealing in securities | 2011-05-19 | 2011-07-11 |
| Neuberger Berman Asia Limited | Rep | Type 4 - Advising on securities | 2011-05-19 | 2011-07-11 |
| Neuberger Berman Asia Limited | Rep | Type 9 - Asset management | 2011-05-19 | 2011-07-11 |
| Sofaer Global Research (HK) Limited | Rep | Type 4 - Advising on securities | 2008-09-05 | 2011-05-13 |
| Sofaer Global Research (HK) Limited | Rep | Type 5 - Advising on futures contracts | 2008-09-05 | 2010-12-11 |
| Sofaer Global Research (HK) Limited | Rep | Type 9 - Asset management | 2008-09-05 | 2011-05-13 |
| HSBC Broking Forex (Asia) Limited 滙豐金融外匯(亞洲)有限公司 |
Rep | Type 3 - Leveraged foreign exchange trading | 2008-07-24 | 2008-08-01 |
| HSBC Broking Securities (Asia) Limited 滙豐金融證券(亞洲)有限公司 |
Rep | Type 1 - Dealing in securities | 2008-06-23 | 2008-08-01 |
| HSBC Broking Futures (Asia) Limited 滙豐金融期貨(亞洲)有限公司 |
Rep | Type 2 - Dealing in futures contracts | 2008-06-23 | 2008-08-01 |
| HSBC Broking Futures (Hong Kong) Limited 滙豐金融期貨(香港)有限公司 |
Rep | Type 2 - Dealing in futures contracts | 2008-06-23 | 2008-08-01 |
Worked alongside
The 20 closest colleagues, strongest tie first — individuals licensed at the same firm as Dominic Pui Fung Ho during overlapping periods. Ranked by how long they overlapped and how similar their regulated activities were, with shared time at a smaller firm weighted more than at a large one. See the detailed formula.