Yu Chun Liu
柳玉君
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Yu Chun Liu (柳玉君), a licensed former licensee with CE reference BNU044. Total licence records on file: 8.
Licence history
| Firm | Role | Regulated activity | From | To |
|---|---|---|---|---|
| HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited | Rep | Type 5 - Advising on futures contracts | 2021-10-15 | 2023-06-14 |
| HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited | Rep | Type 1 - Dealing in securities | 2021-10-07 | 2023-06-14 |
| HSBC Investment Funds (Hong Kong) Limited | Rep | Type 1 - Dealing in securities | 2021-10-07 | 2023-06-14 |
| HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited | Rep | Type 4 - Advising on securities | 2021-10-07 | 2023-06-14 |
| HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited | Rep | Type 9 - Asset management | 2021-10-07 | 2023-06-14 |
| Allianz Global Investors Asia Pacific Limited 安聯環球投資亞太有限公司 |
Rep | Type 1 - Dealing in securities | 2020-07-16 | 2021-09-10 |
| Allianz Global Investors Asia Pacific Limited 安聯環球投資亞太有限公司 |
Rep | Type 4 - Advising on securities | 2018-11-07 | 2021-09-10 |
| Allianz Global Investors Asia Pacific Limited 安聯環球投資亞太有限公司 |
Rep | Type 9 - Asset management | 2018-11-07 | 2021-09-10 |