Qin (SFC:AYA188) Zhang
張琴
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Qin (SFC:AYA188) Zhang (張琴), CE reference AYA188. Currently licensed at 1 firm(s): Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited. Total licence records on file: 19.
Licence history
| Firm | Role | Regulated activity | From | To |
|---|---|---|---|---|
| Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited | RO | Type 1 — Dealing in securities | 2024-05-30 | present |
| Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited | RO | Type 4 — Advising on securities | 2024-05-30 | present |
| Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited | RO | Type 6 — Advising on corporate finance | 2024-05-30 | present |
| Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited | Rep | Type 1 — Dealing in securities | 2020-09-29 | 2024-05-30 |
| Merrill Lynch Far East Limited | Rep | Type 1 — Dealing in securities | 2020-09-29 | 2024-03-04 |
| Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited | Rep | Type 4 — Advising on securities | 2020-09-29 | 2024-05-30 |
| Merrill Lynch Far East Limited | Rep | Type 4 — Advising on securities | 2020-09-29 | 2024-03-04 |
| Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited | Rep | Type 6 — Advising on corporate finance | 2020-09-29 | 2024-05-30 |
| Merrill Lynch Far East Limited | Rep | Type 6 — Advising on corporate finance | 2020-09-29 | 2024-03-04 |
| UBS Securities Hong Kong Limited | Rep | Type 6 — Advising on corporate finance | 2018-10-08 | 2020-07-03 |
| Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited | Rep | Type 1 — Dealing in securities | 2015-03-02 | 2018-05-08 |
| Merrill Lynch Far East Limited | Rep | Type 1 — Dealing in securities | 2015-03-02 | 2018-05-08 |
| Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited | Rep | Type 4 — Advising on securities | 2015-03-02 | 2018-05-08 |
| Merrill Lynch Far East Limited | Rep | Type 4 — Advising on securities | 2015-03-02 | 2018-05-08 |
| Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited | Rep | Type 6 — Advising on corporate finance | 2015-03-02 | 2018-05-08 |
| Merrill Lynch Far East Limited | Rep | Type 6 — Advising on corporate finance | 2015-03-02 | 2018-05-08 |
| Standard Chartered Securities (Hong Kong) Limited 渣打證券(香港)有限公司 |
Rep | Type 1 — Dealing in securities | 2011-09-09 | 2015-01-08 |
| Standard Chartered Securities (Hong Kong) Limited 渣打證券(香港)有限公司 |
Rep | Type 4 — Advising on securities | 2011-09-09 | 2015-01-08 |
| Standard Chartered Securities (Hong Kong) Limited 渣打證券(香港)有限公司 |
Rep | Type 6 — Advising on corporate finance | 2011-09-09 | 2015-01-08 |