Jonathan Paul Brunello
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Jonathan Paul Brunello, a licensed former licensee with CE reference ARG186. This person has 7.6 years of SFC licence history. Total licence records on file: 13.
Information
- LinkedIn:
- Email:
Licence history
| Firm | Role | Regulated activity | From | To |
|---|---|---|---|---|
| Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited | RO | Type 1 - Dealing in securities | 2013-08-20 | 2016-04-19 |
| Merrill Lynch Far East Limited | RO | Type 1 - Dealing in securities | 2013-08-20 | 2016-04-19 |
| Merrill Lynch Far East Limited | RO | Type 2 - Dealing in futures contracts | 2013-08-20 | 2016-04-19 |
| Merrill Lynch Far East Limited | RO | Type 7 - Providing automated trading services | 2013-08-20 | 2016-04-19 |
| Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited | RO | Type 7 - Providing automated trading services | 2013-08-20 | 2013-10-31 |
| Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited | Rep | Type 1 - Dealing in securities | 2012-10-04 | 2013-08-20 |
| Merrill Lynch Far East Limited | Rep | Type 1 - Dealing in securities | 2012-10-04 | 2013-08-20 |
| Merrill Lynch Far East Limited | Rep | Type 2 - Dealing in futures contracts | 2012-10-04 | 2013-08-20 |
| Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited | Rep | Type 7 - Providing automated trading services | 2012-10-04 | 2013-08-20 |
| Goldman Sachs (Asia) Securities Limited 高盛(亞洲)證券有限公司 |
RO | Type 1 - Dealing in securities | 2012-05-07 | 2012-07-04 |
| Goldman Sachs (Asia) L.L.C. 高盛(亞洲)有限責任公司 |
Rep | Type 7 - Providing automated trading services | 2009-03-24 | 2012-07-04 |
| Goldman Sachs (Asia) L.L.C. 高盛(亞洲)有限責任公司 |
Rep | Type 1 - Dealing in securities | 2008-06-30 | 2012-07-04 |
| Goldman Sachs Futures (Asia) Limited 高盛期貨(亞洲)有限公司 |
Rep | Type 2 - Dealing in futures contracts | 2008-06-30 | 2012-07-04 |