Wen-Yu Chiu
邱文友
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Wen-Yu Chiu (邱文友), CE reference AFK494. Currently licensed at 1 firm(s): Astrapto Capital Partners (HK) Limited. Total licence records on file: 27.
Licence history
| Firm | Role | Regulated activity | From | To |
|---|---|---|---|---|
| Astrapto Capital Partners (HK) Limited | RO | Type 9 — Asset management | 2024-06-03 | present |
| Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited | Rep | Type 1 — Dealing in securities | 2022-03-07 | 2024-03-01 |
| Merrill Lynch Far East Limited | Rep | Type 1 — Dealing in securities | 2022-03-07 | 2024-02-19 |
| Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited | Rep | Type 4 — Advising on securities | 2022-03-07 | 2024-03-01 |
| Merrill Lynch Far East Limited | Rep | Type 4 — Advising on securities | 2022-03-07 | 2024-02-19 |
| Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited | Rep | Type 6 — Advising on corporate finance | 2022-03-07 | 2024-03-01 |
| Merrill Lynch Far East Limited | Rep | Type 6 — Advising on corporate finance | 2022-03-07 | 2024-02-19 |
| Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited | Rep | Type 1 — Dealing in securities | 2010-03-11 | 2012-11-06 |
| Merrill Lynch Far East Limited | Rep | Type 1 — Dealing in securities | 2010-03-11 | 2012-11-06 |
| Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited | Rep | Type 4 — Advising on securities | 2010-03-11 | 2012-11-06 |
| Merrill Lynch Far East Limited | Rep | Type 4 — Advising on securities | 2010-03-11 | 2012-11-06 |
| Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited | Rep | Type 6 — Advising on corporate finance | 2010-03-11 | 2012-11-06 |
| Merrill Lynch Far East Limited | Rep | Type 6 — Advising on corporate finance | 2010-03-11 | 2012-11-06 |
| Nomura International (Hong Kong) Limited 野村國際(香港)有限公司 |
Rep | Type 4 — Advising on securities | 2009-03-13 | 2010-02-12 |
| Nomura International (Hong Kong) Limited 野村國際(香港)有限公司 |
Rep | Type 6 — Advising on corporate finance | 2009-03-13 | 2010-02-12 |
| Nomura International (Hong Kong) Limited 野村國際(香港)有限公司 |
Rep | Type 1 — Dealing in securities | 2009-03-12 | 2010-02-12 |
| Merrill Lynch Futures (Hong Kong) Limited | Rep | Type 2 — Dealing in futures contracts | 2008-08-26 | 2008-12-11 |
| Merrill Lynch Far East Limited | Rep | Type 1 — Dealing in securities | 2005-04-22 | 2008-09-16 |
| Merrill Lynch Far East Limited | Rep | Type 4 — Advising on securities | 2005-04-22 | 2008-08-26 |
| Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited | Rep | Type 1 — Dealing in securities | 2004-09-13 | 2008-12-11 |
| Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited | Rep | Type 4 — Advising on securities | 2004-09-13 | 2008-08-26 |
| Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited | Rep | Type 6 — Advising on corporate finance | 2004-09-13 | 2008-08-26 |
| Merrill Lynch Far East Limited | Rep | Type 6 — Advising on corporate finance | 2004-09-13 | 2008-08-26 |
| Goldman Sachs (Asia) L.L.C. 高盛(亞洲)有限責任公司 |
Rep | Type 1 — Dealing in securities | present | 2004-05-29 |
| Goldman Sachs (Asia) L.L.C. 高盛(亞洲)有限責任公司 |
Rep | Type 4 — Advising on securities | present | 2004-05-29 |
| Goldman Sachs (Asia) L.L.C. 高盛(亞洲)有限責任公司 |
Rep | Type 6 — Advising on corporate finance | present | 2004-05-29 |
| Goldman Sachs (Asia) L.L.C. 高盛(亞洲)有限責任公司 |
Rep | Type 9 — Asset management | present | 2004-05-29 |