Yim Yeung Cheung
張艷陽
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Yim Yeung Cheung (張艷陽), a licensed former licensee with CE reference AEQ239. Total licence records on file: 9.
Licence history
| Firm | Role | Regulated activity | From | To |
|---|---|---|---|---|
| Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited 宏利投資管理(香港)有限公司 |
Rep | Type 1 — Dealing in securities | 2019-10-11 | 2021-09-17 |
| HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited | Rep | Type 1 — Dealing in securities | 2013-05-22 | 2015-12-17 |
| HSBC Investment Funds (Hong Kong) Limited | Rep | Type 1 — Dealing in securities | 2013-05-22 | 2015-12-17 |
| HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited | Rep | Type 4 — Advising on securities | 2013-05-22 | 2015-12-17 |
| HSBC Investment Funds (Hong Kong) Limited | Rep | Type 4 — Advising on securities | 2013-05-22 | 2015-12-17 |
| HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited | Rep | Type 9 — Asset management | 2013-05-22 | 2015-12-17 |
| HSBC Investment Funds (Hong Kong) Limited | Rep | Type 9 — Asset management | 2013-05-22 | 2015-12-17 |
| SEI Investments (Asia) Limited 美國信怡泰投資有限公司 |
Rep | Type 4 — Advising on securities | 2011-09-27 | 2013-05-10 |
| SEI Investments (Asia) Limited 美國信怡泰投資有限公司 |
Rep | Type 9 — Asset management | 2011-09-27 | 2013-05-10 |