Peter Bremner MacDonald
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Peter Bremner MacDonald, a licensed former licensee with CE reference AMM281. This person has 6.1 years of SFC licence history. Total licence records on file: 19.
Information
- LinkedIn:
- Email:
Licence history
| Firm | Role | Regulated activity | From | To |
|---|---|---|---|---|
| Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited | RO | Type 1 - Dealing in securities | 2011-11-22 | 2013-04-02 |
| Merrill Lynch Far East Limited | RO | Type 1 - Dealing in securities | 2011-11-22 | 2013-04-02 |
| Merrill Lynch Far East Limited | RO | Type 2 - Dealing in futures contracts | 2011-11-22 | 2013-04-02 |
| Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited | RO | Type 7 - Providing automated trading services | 2011-11-22 | 2013-04-02 |
| Merrill Lynch Far East Limited | Rep | Type 2 - Dealing in futures contracts | 2010-10-13 | 2011-11-22 |
| Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited | Rep | Type 1 - Dealing in securities | 2010-07-27 | 2011-11-22 |
| Merrill Lynch Far East Limited | Rep | Type 1 - Dealing in securities | 2010-07-27 | 2011-11-22 |
| Merrill Lynch Futures (Hong Kong) Limited | Rep | Type 2 - Dealing in futures contracts | 2010-07-27 | 2010-12-16 |
| Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited | Rep | Type 4 - Advising on securities | 2010-07-27 | 2012-01-16 |
| Merrill Lynch Far East Limited | Rep | Type 4 - Advising on securities | 2010-07-27 | 2012-01-16 |
| Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited | Rep | Type 6 - Advising on corporate finance | 2010-07-27 | 2012-01-16 |
| Merrill Lynch Far East Limited | Rep | Type 6 - Advising on corporate finance | 2010-07-27 | 2012-01-16 |
| Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited | Rep | Type 7 - Providing automated trading services | 2010-07-27 | 2011-11-22 |
| Goldman Sachs (Asia) L.L.C. 高盛(亞洲)有限責任公司 |
RO | Type 7 - Providing automated trading services | 2009-02-19 | 2009-02-28 |
| Goldman Sachs Futures (Asia) Limited 高盛期貨(亞洲)有限公司 |
Rep | Type 2 - Dealing in futures contracts | 2007-01-25 | 2009-02-28 |
| Goldman Sachs (Asia) L.L.C. 高盛(亞洲)有限責任公司 |
RO | Type 1 - Dealing in securities | 2007-01-25 | 2009-02-28 |
| Goldman Sachs (Asia) Securities Limited 高盛(亞洲)證券有限公司 |
RO | Type 1 - Dealing in securities | 2007-01-25 | 2007-04-18 |
| Goldman Sachs (Asia) Securities Limited 高盛(亞洲)證券有限公司 |
RO | Type 4 - Advising on securities | 2007-01-25 | 2007-04-18 |
| Goldman Sachs (Asia) L.L.C. 高盛(亞洲)有限責任公司 |
Rep | Type 1 - Dealing in securities | 2005-09-26 | 2007-01-25 |