Alexander Rupert Gabriel Davey
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Alexander Rupert Gabriel Davey, a licensed former licensee with CE reference AQS278. This person has 5.2 years of SFC licence history. Total licence records on file: 21.
Information
- LinkedIn:
- Email:
Licence history
| Firm | Role | Regulated activity | From | To |
|---|---|---|---|---|
| Eastspring Investments (Hong Kong) Limited 瀚亞投資(香港)有限公司(以(瀚亞投資)名義經營業務) |
Rep | Type 4 - Advising on securities | 2025-06-09 | 2025-06-13 |
| Eastspring Investments (Hong Kong) Limited 瀚亞投資(香港)有限公司(以(瀚亞投資)名義經營業務) |
Rep | Type 4 - Advising on securities | 2025-03-24 | 2025-03-28 |
| Eastspring Investments (Hong Kong) Limited 瀚亞投資(香港)有限公司(以(瀚亞投資)名義經營業務) |
Rep | Type 4 - Advising on securities | 2025-01-20 | 2025-01-24 |
| HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited | Rep | Type 1 - Dealing in securities | 2023-09-15 | 2023-10-19 |
| HSBC Investment Funds (Hong Kong) Limited | Rep | Type 1 - Dealing in securities | 2023-09-15 | 2023-10-19 |
| HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited | Rep | Type 4 - Advising on securities | 2023-09-15 | 2023-10-19 |
| HSBC Investment Funds (Hong Kong) Limited | Rep | Type 4 - Advising on securities | 2023-09-15 | 2023-10-19 |
| HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited | Rep | Type 1 - Dealing in securities | 2023-03-27 | 2023-04-14 |
| HSBC Investment Funds (Hong Kong) Limited | Rep | Type 1 - Dealing in securities | 2023-03-27 | 2023-04-14 |
| HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited | Rep | Type 4 - Advising on securities | 2023-03-27 | 2023-04-14 |
| HSBC Investment Funds (Hong Kong) Limited | Rep | Type 4 - Advising on securities | 2023-03-27 | 2023-04-14 |
| HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited | Rep | Type 1 - Dealing in securities | 2019-09-18 | 2022-06-24 |
| HSBC Investment Funds (Hong Kong) Limited | Rep | Type 1 - Dealing in securities | 2019-09-18 | 2022-06-24 |
| HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited | Rep | Type 4 - Advising on securities | 2019-09-18 | 2022-06-24 |
| HSBC Investment Funds (Hong Kong) Limited | Rep | Type 4 - Advising on securities | 2019-09-18 | 2022-06-24 |
| HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited | Rep | Type 9 - Asset management | 2019-09-18 | 2022-06-24 |
| HSBC Investment Funds (Hong Kong) Limited | Rep | Type 9 - Asset management | 2019-09-18 | 2022-06-24 |
| HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited | Rep | Type 1 - Dealing in securities | 2016-07-13 | 2016-07-15 |
| HSBC Investment Funds (Hong Kong) Limited | Rep | Type 1 - Dealing in securities | 2016-07-13 | 2016-07-15 |
| Morgan Stanley Asia Limited 摩根士丹利亞洲有限公司 |
Rep | Type 1 - Dealing in securities | 2008-04-16 | 2010-06-10 |
| Morgan Stanley Asia Limited 摩根士丹利亞洲有限公司 |
Rep | Type 1 - Dealing in securities | 2008-03-26 | 2008-04-08 |
Worked alongside
The 20 closest colleagues, strongest tie first — individuals licensed at the same firm as Alexander Rupert Gabriel Davey during overlapping periods. Ranked by how long they overlapped and how similar their regulated activities were, with shared time at a smaller firm weighted more than at a large one. See the detailed formula.