Ting-Wen Song
宋鼎文
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Ting-Wen Song (宋鼎文), a licensed former licensee with CE reference APH123. Total licence records on file: 11.
Licence history
| Firm | Role | Regulated activity | From | To |
|---|---|---|---|---|
| UBS Securities Asia Limited | Rep | Type 1 - Dealing in securities | 2019-09-05 | 2019-09-12 |
| UBS Securities Asia Limited | Rep | Type 1 - Dealing in securities | 2019-03-04 | 2019-03-08 |
| UBS Securities Asia Limited | Rep | Type 1 - Dealing in securities | 2018-09-03 | 2018-09-07 |
| UBS Securities Hong Kong Limited | Rep | Type 1 - Dealing in securities | 2018-09-03 | 2018-09-07 |
| UBS Securities Asia Limited | Rep | Type 2 - Dealing in futures contracts | 2018-09-03 | 2018-09-07 |
| UBS Securities Hong Kong Limited | Rep | Type 2 - Dealing in futures contracts | 2018-09-03 | 2018-09-07 |
| UBS Securities Asia Limited | Rep | Type 1 - Dealing in securities | 2017-10-20 | 2018-05-25 |
| UBS Securities Hong Kong Limited | Rep | Type 1 - Dealing in securities | 2017-10-20 | 2018-05-25 |
| UBS Securities Asia Limited | Rep | Type 2 - Dealing in futures contracts | 2017-10-20 | 2018-05-25 |
| UBS Securities Hong Kong Limited | Rep | Type 2 - Dealing in futures contracts | 2017-10-20 | 2018-05-25 |
| Morgan Stanley Asia Limited 摩根士丹利亞洲有限公司 |
Rep | Type 1 - Dealing in securities | 2007-08-07 | 2017-05-25 |