Matthew Charles Whitehead
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Matthew Charles Whitehead, CE reference AOS661. Currently licensed at 1 firm(s): Sylebra Capital Limited. Total licence records on file: 7.
Licence history
| Firm | Role | Regulated activity | From | To |
|---|---|---|---|---|
| Sylebra Capital Limited | RO | Type 9 — Asset management | 2018-03-22 | present |
| Sylebra Capital Limited | Rep | Type 9 — Asset management | 2016-02-05 | 2018-03-22 |
| LIM Advisors Limited | Rep | Type 4 — Advising on securities | 2012-03-06 | 2016-01-04 |
| LIM Advisors Limited | Rep | Type 5 — Advising on futures contracts | 2012-03-06 | 2016-01-04 |
| LIM Advisors Limited | Rep | Type 9 — Asset management | 2009-10-30 | 2016-01-04 |
| Morgan Stanley Asia Limited 摩根士丹利亞洲有限公司 |
Rep | Type 1 — Dealing in securities | 2007-03-26 | 2009-08-10 |
| Morgan Stanley Hong Kong Futures Limited | Rep | Type 2 — Dealing in futures contracts | 2007-03-26 | 2009-08-10 |