Chi Ming Wat
屈志銘
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Chi Ming Wat (屈志銘), a licensed Responsible Officer with CE reference ADU895. Currently licensed at 1 firm(s): Robern Associates Limited. Active regulated activities: Type 9 — Asset management. Total licence records on file: 25.
Licence history
| Firm | Role | Regulated activity | From | To |
|---|---|---|---|---|
| Robern Associates Limited | RO | Type 9 — Asset management | 2021-09-06 | present |
| AP Asset Management (HK) Limited | RO | Type 1 — Dealing in securities | 2019-04-11 | 2021-04-21 |
| AP Asset Management (HK) Limited | RO | Type 9 — Asset management | 2019-04-11 | 2021-04-21 |
| AP Asset Management (HK) Limited | Rep | Type 1 — Dealing in securities | 2019-03-13 | 2019-04-11 |
| AP Asset Management (HK) Limited | Rep | Type 9 — Asset management | 2019-03-13 | 2019-04-11 |
| AP Asset Management (HK) Limited | RO | Type 1 — Dealing in securities | 2018-05-21 | 2018-11-21 |
| AP Asset Management (HK) Limited | RO | Type 9 — Asset management | 2018-05-21 | 2018-11-21 |
| AP Asset Management (HK) Limited | Rep | Type 1 — Dealing in securities | 2018-04-24 | 2018-05-21 |
| AP Asset Management (HK) Limited | Rep | Type 9 — Asset management | 2018-04-24 | 2018-05-21 |
| Maunakai Capital Partners (Hong Kong) Limited 鼎勝資產管理有限公司 |
Rep | Type 9 — Asset management | 2012-10-26 | 2013-12-31 |
| Citta Capital Management (HK) Limited |