Edward Ho Kong Lui
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Edward Ho Kong Lui (呂浩江), a licensed Representative with CE reference AOV379. Currently licensed at 1 firm(s): JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited. Active regulated activities: Type 4 - Advising on securities; Type 5 - Advising on futures contracts; Type 9 - Asset management. This person has 18.2 years of SFC licence history. Total licence records on file: 13.
Information
- LinkedIn:
- Email:
Licence history
| Firm | Role | Regulated activity | From | To |
|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited | Rep | Type 4 - Advising on securities | 2024-08-09 | present |
| JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited | Rep | Type 5 - Advising on futures contracts | 2024-08-09 | present |
| JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited | Rep | Type 9 - Asset management | 2024-08-09 | present |
| BOCOM International Securities Limited 交銀國際證券有限公司 |
Rep | Type 4 - Advising on securities | 2019-07-03 | 2024-07-01 |
| All-Stars Investment Limited | Rep | Type 1 - Dealing in securities | 2018-07-17 | 2019-04-24 |
| All-Stars Investment Limited | Rep | Type 4 - Advising on securities | 2018-05-11 | 2019-04-24 |
| All-Stars Investment Limited | Rep | Type 9 - Asset management | 2018-05-11 | 2019-04-24 |
| Moody's Investors Service Hong Kong Limited | Rep | Type 10 - Providing credit rating services | 2018-02-05 | 2018-04-02 |
| Morgan Stanley Asia Limited 摩根士丹利亞洲有限公司 |
Rep | Type 1 - Dealing in securities | 2012-09-13 | 2017-12-01 |
| Morgan Stanley Asia Limited 摩根士丹利亞洲有限公司 |
Rep | Type 4 - Advising on securities | 2012-09-13 | 2017-12-01 |
| Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited | Rep | Type 1 - Dealing in securities | 2010-06-29 | 2012-06-12 |
| Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited | Rep | Type 4 - Advising on securities | 2010-06-29 | 2012-06-12 |
| Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited | Rep | Type 1 - Dealing in securities | 2007-04-25 | 2010-04-19 |
Worked alongside
The 20 closest colleagues, strongest tie first — individuals licensed at the same firm as Edward Ho Kong Lui during overlapping periods. Ranked by how long they overlapped and how similar their regulated activities were, with shared time at a smaller firm weighted more than at a large one. See the detailed formula.