BNP Paribas Peregrine Futures Limited

法國巴黎百富勤期貨有限公司
CE No. AEN386 Licensed corporation Inactive

Information

Summary:

This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for BNP Paribas Peregrine Futures Limited (法國巴黎百富勤期貨有限公司), a Hong Kong-based licensed corporation with CE reference AEN386. Current licensed staff on file: 0 (total recorded over time: 51).

Category:
Not categorized yet
Registered address:
N/A
Website:
LinkedIn:

Licence history

ActivityFromTo
Type 2 - Dealing in futures contracts Pre-2003 2005-10-31
Type 5 - Advising on futures contracts Pre-2003 2004-05-17
Type 9 - Asset management Pre-2003 2004-05-17

Licensed staff trend

- Total licensed staff, all activities
Explore this firm’s talent flow →

Licensed staff (all-time) (51)

Active on date
Name Activities First licensed To
Kwok Leung Dennis Chan 陳國樑 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2005-10
Chi Wai Chau 周志偉 RO 2, 5, 9 Pre-2003 2005-10
Jason Ka Keung Ho 何家強 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2005-10
Hugo Pak Hon Leung 梁柏瀚 RO 2 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2005-10
Ming Kwok Li 李銘國 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2005-10
Marta Joann Obando Rep 2 2005-09 2005-10
Bonnie Cho Kei Wong 黃楚基 Rep 2 2003-11 2005-10
Kwok Keung Wong 汪國強 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2005-10
Stanley Kar Lap Tse 謝家立 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2005-10
Yuk Mei Lee 李玉薇 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2005-09
Annabel Lucy Ayers Rep 2 2004-09 2005-09
Benoit Francis Louis Perrot Rep 2 2005-04 2005-05
Kar Lok Chan 陳家樂 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2004-12
Kwok Hung Chan 陳國洪 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2004-12
Toby Shun Ka Cheung 莊純嘉 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2004-12
Louis Siu Ting Chu 朱兆廷 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2004-12
Edwin King Hing Fung 馮景興 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2004-12
King Wan Hung 孔景雲 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2004-12
Qi Hang Jiang 江啟航 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2004-12
Tuck Weng Lai Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2004-12
Kenny Ka Ming Lau 劉家明 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2004-12
Man Leung Law 羅民亮 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2004-12
Adelina Nga Lam Lee 李雅琳 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2004-12
Ming Yan Lee 李明仁 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2004-12
Kwok Kee Leung 梁國基 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2004-12
Chiu Wai Lo 羅昭維 Rep 2 2004-03 2004-12
Helen Hoi Yan Lok 樂海恩 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2004-12
Yin Wah Loo 盧燕華 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2004-12
Suet Li Ng 吳雪莉 Rep 2 2003-12 2004-12
Chi Ming Siu 蕭志明 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2004-12
Ho Yung Sy 施灝湧 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2004-12
Owen Tam 譚浩榮 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2004-12
Christina Yee Mei Tjia 謝綺薇 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2004-12
Sai Wo Wong 王世和 RO 2 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2004-12
Thomas Lan Yuen Wong 王蘭源 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2004-12
Joseph Teh Ming Yao 姚德明 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2004-12
David Chung Wai Yip 葉頌偉 Rep 2 2004-02 2004-12
Thomas Chuck Yee Tong 湯卓如 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2004-11
Joseph Tat Kit Lau 劉達傑 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2004-11
Hilda Yiu Hung Yeung 楊曉虹 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2004-11
Chi Wai Tang 鄧志偉 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2004-03
Graham Chi To Ng 伍志濤 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2004-01
Dick Wai Lai 黎廸韋 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2003-11
Roger Ardisorn Sripunporn 潘小山 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2003-09
Kin Wai Cheung 張健偉 RO 2, 5, 9 Pre-2003 2003-09
Henry Chun Kit Ngai 倪俊傑 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2003-08
Polly Anne Frances Derby Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2003-07
Frances Kam Fung Ng 吳錦鳳 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2003-06
Siu Kim Li 李紹劍 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2003-05
Chiu Leung Lam 林朝亮 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2003-04
Wing Yan Leung 梁詠欣 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2003-04
Showing 1–51 of 51

Related