Tiantian Zhong
鍾田田
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Tiantian Zhong (鍾田田), a licensed former licensee with CE reference AZB127. Total licence records on file: 19.
Licence history
| Firm | Role | Regulated activity | From | To |
|---|---|---|---|---|
| UBS Securities Asia Limited | Rep | Type 1 - Dealing in securities | 2025-08-29 | 2025-09-05 |
| UBS Securities Asia Limited | Rep | Type 1 - Dealing in securities | 2025-05-23 | 2025-05-30 |
| UBS Securities Asia Limited | Rep | Type 1 - Dealing in securities | 2025-03-19 | 2025-03-28 |
| UBS Securities Asia Limited | Rep | Type 1 - Dealing in securities | 2024-11-15 | 2024-11-22 |
| UBS Securities Asia Limited | Rep | Type 1 - Dealing in securities | 2024-05-24 | 2024-05-31 |
| UBS Securities Asia Limited | Rep | Type 1 - Dealing in securities | 2024-04-16 | 2024-04-19 |
| UBS Securities Asia Limited | Rep | Type 1 - Dealing in securities | 2023-12-08 | 2023-12-15 |
| UBS Securities Asia Limited | Rep | Type 1 - Dealing in securities | 2023-08-23 | 2023-09-15 |
| UBS Securities Asia Limited | Rep | Type 1 - Dealing in securities | 2023-06-15 | 2023-07-31 |
| UBS Securities Asia Limited | Rep | Type 1 - Dealing in securities | 2023-03-24 | 2023-04-27 |
| UBS Securities Asia Limited | Rep | Type 1 - Dealing in securities | 2019-07-11 | 2019-07-19 |
| UBS Securities Asia Limited | Rep | Type 1 - Dealing in securities | 2018-11-08 | 2018-11-16 |
| UBS Securities Asia Limited | Rep | Type 1 - Dealing in securities | 2017-09-05 | 2017-09-08 |
| UBS Securities Asia Limited | Rep | Type 1 - Dealing in securities | 2017-06-05 | 2017-06-09 |
| UBS Securities Asia Limited | Rep | Type 1 - Dealing in securities | 2016-09-01 | 2016-10-22 |
| UBS Securities Asia Limited | Rep | Type 2 - Dealing in futures contracts | 2016-09-01 | 2016-10-22 |
| UBS Securities Asia Limited | Rep | Type 1 - Dealing in securities | 2016-03-03 | 2016-03-18 |
| China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited 中國國際金融香港證券有限公司 |
Rep | Type 1 - Dealing in securities | 2013-10-22 | 2015-06-12 |
| Morgan Stanley Asia Limited 摩根士丹利亞洲有限公司 |
Rep | Type 1 - Dealing in securities | 2012-02-27 | 2012-07-24 |