Wei Yeung Sunny Tam
譚衛陽
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Wei Yeung Sunny Tam (譚衛陽), a licensed former licensee with CE reference AVR402. Total licence records on file: 10.
Licence history
| Firm | Role | Regulated activity | From | To |
|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited | Rep | Type 1 - Dealing in securities | 2016-04-06 | 2021-11-12 |
| JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited | Rep | Type 2 - Dealing in futures contracts | 2016-04-06 | 2021-11-12 |
| JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited | Rep | Type 4 - Advising on securities | 2016-04-06 | 2021-11-12 |
| JF International Management Inc. | Rep | Type 4 - Advising on securities | 2016-04-06 | 2019-11-08 |
| JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited | Rep | Type 5 - Advising on futures contracts | 2016-04-06 | 2021-11-12 |
| JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited | Rep | Type 9 - Asset management | 2016-04-06 | 2021-11-12 |
| JF International Management Inc. | Rep | Type 9 - Asset management | 2016-04-06 | 2019-11-08 |
| Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited | Rep | Type 1 - Dealing in securities | 2011-01-11 | 2016-03-22 |
| Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited | Rep | Type 4 - Advising on securities | 2011-01-11 | 2016-03-22 |
| Nomura International (Hong Kong) Limited 野村國際(香港)有限公司 |
Rep | Type 4 - Advising on securities | 2010-08-16 | 2010-12-24 |