Jiang Brandon Liu
劉將
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Jiang Brandon Liu (劉將), a licensed former licensee with CE reference AOY180. Total licence records on file: 8.
Licence history
| Firm | Role | Regulated activity | From | To |
|---|---|---|---|---|
| Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited | Rep | Type 7 — Providing automated trading services | 2012-05-24 | 2013-10-25 |
| Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited | Rep | Type 1 — Dealing in securities | 2012-05-07 | 2016-04-12 |
| Merrill Lynch Far East Limited | Rep | Type 2 — Dealing in futures contracts | 2012-05-07 | 2016-04-12 |
| Morgan Stanley Asia Limited 摩根士丹利亞洲有限公司 |
Rep | Type 1 — Dealing in securities | 2011-11-30 | 2012-01-10 |
| Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited | Rep | Type 2 — Dealing in futures contracts | 2010-12-06 | 2012-01-10 |
| Morgan Stanley Hong Kong Futures Limited | Rep | Type 7 — Providing automated trading services | 2010-03-10 | 2010-12-06 |
| Morgan Stanley Hong Kong Futures Limited | Rep | Type 2 — Dealing in futures contracts | 2007-10-22 | 2010-12-06 |
| Ortus Capital Management Limited 泓策投資管理有限公司 |
Rep | Type 9 — Asset management | 2007-05-21 | 2007-08-13 |