Jonathan Michael Pool
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Jonathan Michael Pool, a licensed former licensee with CE reference AMU497. This person has 7.3 years of SFC licence history. Total licence records on file: 9.
Information
- LinkedIn:
- Email:
Licence history
| Firm | Role | Regulated activity | From | To |
|---|---|---|---|---|
| UBS Securities Asia Limited | Rep | Type 1 - Dealing in securities | 2024-12-10 | 2024-12-14 |
| UBS Securities Asia Limited | Rep | Type 1 - Dealing in securities | 2024-10-04 | 2024-10-09 |
| UBS Securities Asia Limited | Rep | Type 1 - Dealing in securities | 2019-10-03 | 2019-10-09 |
| UBS Securities Asia Limited | Rep | Type 1 - Dealing in securities | 2019-04-04 | 2019-04-10 |
| UBS Securities Asia Limited | Rep | Type 1 - Dealing in securities | 2018-10-18 | 2018-10-23 |
| UBS Securities Asia Limited | Rep | Type 1 - Dealing in securities | 2018-08-23 | 2018-08-29 |
| UBS Securities Asia Limited | Rep | Type 1 - Dealing in securities | 2013-09-10 | 2018-05-04 |
| MF Global Hong Kong Limited 明富環球香港有限公司 |
Rep | Type 4 - Advising on securities | 2009-12-04 | 2011-06-02 |
| Morgan Stanley Asia Limited 摩根士丹利亞洲有限公司 |
Rep | Type 1 - Dealing in securities | 2005-12-12 | 2007-01-02 |
Worked alongside
The 20 closest colleagues, strongest tie first — individuals licensed at the same firm as Jonathan Michael Pool during overlapping periods. Ranked by how long they overlapped and how similar their regulated activities were, with shared time at a smaller firm weighted more than at a large one. See the detailed formula.