Matthieu William Christian Henri Parot
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Matthieu William Christian Henri Parot, a licensed former licensee with CE reference AUM827. This person has 14.9 years of SFC licence history. Total licence records on file: 12.
Information
- LinkedIn:
- Email:
Licence history
| Firm | Role | Regulated activity | From | To |
|---|---|---|---|---|
| Marex Financial Services Hong Kong Limited | Rep | Type 1 - Dealing in securities | 2022-07-04 | 2025-08-31 |
| Marex Financial Services Hong Kong Limited | Rep | Type 2 - Dealing in futures contracts | 2022-07-04 | 2025-08-31 |
| De Riva Asia Limited | Rep | Type 1 - Dealing in securities | 2016-01-08 | 2022-06-10 |
| De Riva Asia Limited | Rep | Type 2 - Dealing in futures contracts | 2016-01-08 | 2022-06-10 |
| KGI Asia Limited 凱基證券亞洲有限公司 |
Rep | Type 1 - Dealing in securities | 2015-07-10 | 2016-01-01 |
| KGI Futures (Hong Kong) Limited 凱基期貨(香港)有限公司 |
Rep | Type 2 - Dealing in futures contracts | 2015-07-10 | 2016-01-01 |
| Nittan Securities Asia Limited 溢勝證券亞洲有限公司 |
Rep | Type 1 - Dealing in securities | 2014-12-15 | 2015-03-12 |
| Nittan Securities Asia Limited 溢勝證券亞洲有限公司 |
Rep | Type 2 - Dealing in futures contracts | 2014-12-15 | 2015-03-12 |
| Sunrise Brokers (Hong Kong) Limited | Rep | Type 1 - Dealing in securities | 2010-11-25 | 2014-08-29 |
| Sunrise Brokers (Hong Kong) Limited | Rep | Type 2 - Dealing in futures contracts | 2010-11-25 | 2014-08-29 |
| Vantage Capital Markets HK Limited | Rep | Type 1 - Dealing in securities | 2010-01-12 | 2010-11-16 |
| Vantage Capital Markets HK Limited | Rep | Type 2 - Dealing in futures contracts | 2010-01-12 | 2010-11-16 |
Worked alongside
The 20 closest colleagues, strongest tie first — individuals licensed at the same firm as Matthieu William Christian Henri Parot during overlapping periods. Ranked by how long they overlapped and how similar their regulated activities were, with shared time at a smaller firm weighted more than at a large one. See the detailed formula.